サステナビリティ
Sustainability
Sustainability
| 開示事項 | 掲載ページ | ||
|---|---|---|---|
| Webサイト | 統合報告書2025 | ||
| GRI 201:経済パフォーマンス2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
決算情報 社会貢献活動の推進 |
P120・121 主要財務データ P101 お客様・従業員とともに進める社会貢献活動 |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に沿った情報開示 | P89~92 TCFD提言に沿った情報開示 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 P126~128 | ー |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー | ー |
| GRI 202:地域経済での存在感2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー | ー |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | ー |
| GRI 203:間接的な経済的インパクト2016 | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス |
施設・サービスユニバーサル化 地域社会との共生(まちづくり) |
P61~67 地域とともに歩む「まちづくり」への貢献 P68・69 アジアに拡がる「Takashimaya」 P100 施設環境・サービスのユニバーサル化 P100 地域社会との共生 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト |
TSUNAGU ACTIONの拡充 施設・サービスユニバーサル化 地域社会との共生(まちづくり) |
P61~67 地域とともに歩む「まちづくり」への貢献 P68・69 アジアに拡がる「Takashimaya」 P82~84 サステナブル活動「TSUNAGU ACTION」の推進 P100 施設環境・サービスのユニバーサル化 P100 地域社会との共生 |
| GRI 204:調達慣行2016 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー | ー |
| GRI 205:腐敗防止2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
内部統制システム リスクマネジメント |
P113・114 コンプライアンス経営の推進 P115・116 リスクマネジメント |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
内部統制システム リスクマネジメント |
P113・114 コンプライアンス経営の推進 P115・116 リスクマネジメント |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ガバナンスに関するデータ | P124 ガバナンスに関するデータ |
| GRI 206:反競争的行為2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー | ー |
| GRI 207:税金2019 | |||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | ー | ー |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | ー |
| 207-3 | 税務に関するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | ー |
| 207-4 | 国別の報告 | ー | ー |
| 開示事項 | 掲載ページ | ||
|---|---|---|---|
| Webサイト | 統合報告書2025 | ||
| GRI 301:原材料2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー | ー |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー | ー |
| GRI302:エネルギー2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | ー |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ー | ー |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | ー |
| GRI303:水と廃水 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー | ー |
| 303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | ー | ー |
| 303-3 | 取水 | ー | ー |
| 303-4 | 排水 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 303-5 | 水消費 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| GRI304:生物多様性2016 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | グループ各社の取り組み | P88 玉川高島屋S.C.屋上庭園「自然共生サイト」認定・登録 |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | P93 自然資本への依存・影響度の分析 |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | グループ各社の取り組み | P88 育林事業 「髙島屋スペースクリエイツの森」 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | ー |
| GRI305:大気への排出2016 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
環境に関するデータ |
P122 環境に関するデータ |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
環境に関するデータ |
P122 環境に関するデータ |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー | ー |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | ー |
| GRI306:廃棄物2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト |
環境 廃棄プラスチック削減 食品ロス削減 環境に関するデータ |
P30 自然資本 P122 環境に関するデータ |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 |
廃棄プラスチック削減 食品ロス削減 環境に関するデータ |
P87 循環型ビジネス・廃棄プラスチック削減・食品ロス削減 P122 環境に関するデータ |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境に関するデータ | P122 環境に関するデータ |
| GRI307:環境コンプライアンス2016 | |||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | ー | ー |
| GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
TCFD提言に沿った情報開示 人権を尊重する経営の実践 |
P89 TCFD提言に沿った情報開示 P103 髙島屋グループ取引指針の策定とお取引先への周知・お取引先アンケートの実施および結果 |
| 開示事項 | 掲載ページ | ||
|---|---|---|---|
| Webサイト | 統合報告書2025 | ||
| GRI 401:雇用2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社会に関するデータ | P123 社会に関するデータ |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー | ー |
| 401-3 | 育児休暇 | 社会に関するデータ | P123 社会に関するデータ |
| GRI 402:労使関係2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
| GRI 403:労働安全衛生2018 | |||
| 403-1 | 労働衛生マネジメントシステム |
人的資本経営の推進(従業員が安心して働ける環境の整備) 働き方改革推進(健康経営) |
P56~P60 人的資本経営/人材戦略 P99 健康経営・安全衛生の取り組み |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
働き方改革推進(健康経営) リスクマネジメント |
P99 健康経営・安全衛生の取り組み P115 リスクマネジメント |
| 403-3 | 労働安全衛生サービス |
人的資本経営の推進(従業員が安心して働ける環境の整備) 働き方改革推進(健康経営) |
P99 健康経営・安全衛生の取り組み P102~103 人権を尊重する経営の実践 P114 内部通報・相談制度 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション |
人権を尊重する経営の実践(グローバル枠組み協定) 人的資本経営の推進(エンゲージメント向上・SAY) 働き方改革推進(健康経営) |
P57 エンゲージメント向上 P99 健康経営・安全衛生の取り組み P103 グローバル枠組み協定 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 |
人的資本経営の推進(従業員が安心して働ける環境の整備) 働き方改革推進(健康経営) |
P99 健康経営・安全衛生の取り組み P102~103 人権を尊重する経営の実践 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 |
人的資本経営の推進(人材についての基本的な考え方・エンゲージメント) 働き方改革推進(健康経営) |
P56~P60 人的資本経営/人材戦略 P99 健康経営 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 人的資本経営の推進(エンゲージメント(ローズスタッフ満足度調査)) | P57 人的資本経営(エンゲージメント向上) |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 |
人的資本経営の推進(従業員が安心して働ける環境の整備) 働き方改革推進(健康経営) |
P56~P60 人的資本経営/人材戦略 P99 健康経営 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 社会に関するデータ | P123 社会に関するデータ |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | ー |
| GRI 404:研修と教育2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 社会に関するデータ | P123 社会に関するデータ |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
人的資本経営の推進 働き方改革推進(両立支援、提案運動・FP) ダイバーシティ推進(ダイバーシティ(シニア活用等)) |
P56~P60 人的資本経営/人材戦略 P95・P96 ダイバーシティ推進 P97・P98 働き方改革の推進 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人的資本経営の推進 | P56~P60 人的資本経営/人材戦略 |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
コーポレートガバナンス 社会に関するデータ ガバナンスに関するデータ |
P107~P112 コーポレートガバナンス P123 社会に関するデータ P124 ガバナンスに関するデータ |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 社会に関するデータ | P123 社会に関するデータ |
| GRI 406:非差別2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 |
人権を尊重する経営の実践 ガバナンスに関するデータ |
P102~P103 人権を尊重する経営の実践 P113~P114 コンプライアンス経営の推進 P124 ガバナンスに関するデータ |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉2016 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
人権コミットメント(グローバル枠組み協定) 人権を尊重する経営の実践(グローバル枠組み協定) |
P94 人権コミットメント P102・P103 人権を尊重する経営の実践 |
| GRI 408:児童労働2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
人権コミットメント 人権を尊重する経営の実践(グローバル枠組み協定) グループ取引指針 |
P94 人権コミットメント P102・P103 人権を尊重する経営の実践 |
| GRI 409:強制労働2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
人権コミットメント 人権を尊重する経営の実践(グローバル枠組み協定) グループ取引指針 |
P94 人権コミットメント P102・P103 人権を尊重する経営の実践 |
| GRI 410:保安慣行2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー |
| GRI 411:先住民族の権利2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー | ー |
| GRI 412:人権アセスメント2016 | |||
| 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 |
人権コミットメント グループ取引指針 人権を尊重する経営の実践(取引先アンケートの実施) |
P102・P103 人権を尊重する経営の実践 |
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権を尊重する経営の実践(従業員教育) | P102・P103 人権を尊重する経営の実践 |
| 412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー | ー |
| GRI 413:地域コミュニティ2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
グループ総合戦略 まちづくり戦略 重点課題策定ステップ 地域社会との共生(まちづくり) |
P38~P40 中期経営計画におけるまちづくり P61~P69 グループ総合戦略~まちづくり~ P80 重点課題領域別の考え方と設定プロセス P100 地域社会との共生 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト (顕在的、潜在的) を及ぼす事業所 | ー | ー |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 人権を尊重する経営の実践(お取引先アンケート) | P103 お取引先アンケートの実施 |
| GRI 415:公共政策2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | ー | ー |
| GRI 416:顧客の安全衛生2016 | |||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリに対する安全衛生インパクトの評価 | ステークホルダーに対する取り組み(お客様の安心安全・品質管理) | P103 お取引先アンケートの実施 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | ー |
| GRI 417:マーケティングとラベリング2016 | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
ステークホルダーに対する取り組み(お客様) グループ取引指針 |
P82 サステナブル活動「TSUNAGU ACTION」の推進 従業員の理解浸透に向けた取り組み |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | ー |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー |
| GRI 418:顧客プライバシー2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー | ー |
| GRI 419:社会経済面のコンプライアンス2016 | |||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ガバナンスに関するデータ | P124 ガバナンスに関するデータ |