お支払いについて
ペイジー利用可能金融機関一覧
- 土日祝日や年末年始につきましては、ご利用予定の金融機関の営業時間をあらかじめご確認のうえ、お申し込みください(暦に関わらず、お支払期日を過ぎると自動キャンセルとなります)。
- ATMでのお振込限度額は、現金の場合は10万円、キャッシュカードをご利用の場合は30万円です(お客様のご契約内容や金融機関により限度額が上記と異なる場合がございますのでご注意ください)。
- 下記金融機関は「金融機関コード」順に掲載しております。
日本マルチペイメントネットワーク運営機構のウェブサイトへ遷移します。
都銀・地銀・その他機関 ※下記●マークのついているお支払い方法が利用可能です。
お支払い方法 | ATM | パソコン | 携帯電話 | Lモード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iモード | yahoo! ケータイ |
EZ web | ||||
みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | |
三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | |||
三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | |
りそな銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
みちのく銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
東北銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
東京都民銀行 | ● | ● | ||||
横浜銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
北陸銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
北國銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
福井銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
静岡銀行 | ● | |||||
スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
十六銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
京都銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
三重銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
池田銀行 | ● | ● | ● | |||
紀陽銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
山陰合同銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
中国銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
百十四銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
福岡銀行 | ● | ● | ||||
佐賀銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
福岡銀行 | ● | ● | ||||
佐賀銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
北洋銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
東和銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | |
東日本銀行 | ● | ● | ● | ● | ● | |
東京スター銀行 | ● | ● | ||||
第三銀行 | ● | ● | ||||
トマト銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
佐賀共栄銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
熊本ファミリー銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
宮崎太陽銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
八千代銀行 | ● | ● | ● | ● | ||
ゆうちょ銀行 | ● | ● |
信用組合 ※下記●マークのついているお支払い方法が利用可能です。
お支払い方法 | ATM | パソコン | 携帯電話 | Lモード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iモード | yahoo! ケータイ |
EZ web | ||||
群馬県信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
青和信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
第一勧業信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
都留信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
長野県信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県中央信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
飛騨信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
滋賀県信用組合 | ● | ● | ● | ● | ||
大阪府医師信用組合 | ● | ● | ||||
兵庫県信用組合 | ● | ● | ● | ● | ● | |
香川県信用組合 | ● | ● | ● | ● |
労働金庫 ※下記●マークのついているお支払い方法が利用可能です。
お支払い方法 | ATM | パソコン | 携帯電話 | Lモード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
iモード | yahoo! ケータイ |
EZ web | ||||
北海道労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
東北労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
中央労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
静岡県労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
長野県労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
北陸労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
東海労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
近畿労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
中国労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
四国労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
九州労働金庫 | ● | ● | ● | ● | ||
沖縄県労働金庫 | ● | ● | ● | ● |