
※写真はイメージです。
 
		 
	※実質年率:7.4%、3回払いのみ8.98%
現金価格税込30万円の商品ご購入の場合のお支払い例
| 分割回数 (支払い期間) | 分割払い手数料 | 支払い総額 | 毎月支払い額 | 
|---|---|---|---|
| 12回(12カ月) | 12,150円 | 312,150円 | 26,000円 | 
| 24回(24カ月) | 23,670円 | 323,670円 | 13,400円 | 
| 36回(36カ月) | 35,460円 | 335,460円 | 9,300円 | 
| 分割回数 (支払い期間) | 12回 (12カ月) | 24回 (24カ月) | 36回 (36カ月) | 
|---|---|---|---|
| 分割払い 手数料 | 12,150円 | 23,670円 | 35,460円 | 
| 支払い 総額 | 312,150円 | 323,670円 | 335,460円 | 
| 毎月 支払い額 | 26,000円 | 13,400円 | 9,300円 | 
※実質年率:7.4%
 
				 
			